<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>IR インベスターリレーションズ on Pro Quartz Infrared Heating</title>
		<link>http://quartz-ir-heat-pro.com/ja/tags/ir-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%99%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%BA/</link>
		<description>Recent content in IR インベスターリレーションズ on Pro Quartz Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 13:05:08 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://quartz-ir-heat-pro.com/ja/tags/ir-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%99%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%BA/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ウェーハ用高精度赤外線センサー</title>
				<link>http://quartz-ir-heat-pro.com/ja/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 13:05:08 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-ir-heat-pro.com/ja/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-ir-heat-pro.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;ウェーハ用高精度赤外線センサー&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ライン上で、ウェハーはごくわずかな熱予算でベークステーションに到達する。ソフトベークはフォトレジストのプロファイルを設定し、ハードベークはパターンの忠実性を固定する。数十分の一度の温度変動、目に見えないホットスポットがあると、CD（クリティカルディメンション）がばらつき始める。ペリクルの応力が変化し、欠陥が検査をすり抜ける。そして翌朝、歩留まりレビューで温度の不均一性が直接指摘される。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
