<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ウェーハ on Pro Quartz Infrared Heating</title>
		<link>http://quartz-ir-heat-pro.com/ja/tags/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%8F/</link>
		<description>Recent content in ウェーハ on Pro Quartz Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 11:34:48 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://quartz-ir-heat-pro.com/ja/tags/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%8F/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ウェーハ加工ツール用温度センサー</title>
				<link>http://quartz-ir-heat-pro.com/ja/posts/engineering-zero-contamination-heating-for-class-100-cleanrooms-using-high-purity-quartz-ir-lamps/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 11:34:48 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-ir-heat-pro.com/ja/posts/engineering-zero-contamination-heating-for-class-100-cleanrooms-using-high-purity-quartz-ir-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-ir-heat-pro.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;ウェーハ加工ツール用温度センサー&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ヒーター要素が製品の品質を損なうのを防ぎましょう。&lt;br&gt;&#xA;クラス100のクリーンルームで作業している場合、その恐怖をご存知でしょう。わずかなほこりやガスの発生だけで、作業した製品全体が無駄になってしまいます。本当に厄介です。一般的なヒーター要素は、安定して動作する必要がある時に、むしろ破損したり、揮発性有機化合物を放出したりしてしまいます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ウェーハ硬化ランプ用リフレクター</title>
				<link>http://quartz-ir-heat-pro.com/ja/posts/reflector-for-wafer-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 15:42:30 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-ir-heat-pro.com/ja/posts/reflector-for-wafer-curing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-ir-heat-pro.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;ウェーハ硬化ランプ用リフレクター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;破損したランプがウェーハを破壊するのを防ごう&lt;br&gt;&#xA;高負荷でウェーハの硬化処理を行っているとき、ランプが故障すると&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;大変&lt;/a&gt;な問題になります。単に機械がしばらく停止するだけではありません。もしクォーツ管が破裂したら、ガラスの破片やハロゲン物質が直接ウェーハに降りかかります。そうなると、そのウェーハはすぐに廃棄されてしまいます。高価なウェーハが一瞬で台無しになってしまうのです。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;私たちは、ランプの構造自体に物理的な遮壁や高反射率のケースを取り付けることで、このような問題を防止する方法を考え出しました。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>MEMSセンサーワーフ乾燥ヒーター</title>
				<link>http://quartz-ir-heat-pro.com/ja/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 03:43:12 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-ir-heat-pro.com/ja/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-ir-heat-pro.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;MEMSセンサーワーフ乾燥ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;MEMS乾燥工程におけるランプの破損について話しましょう。&lt;br&gt;&#xA;もし、高負荷のMEMS製造ラインを運用しているなら、その恐ろしい状況をご存知でしょう。赤外線ランプが破裂してしまうのです。&lt;br&gt;&#xA;問題は単に停止時間だけではありません。実際には、ガラスの破片やタングステンの残渣がセンサーワーフ上に降り注ぎます。&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;一度破裂&lt;/a&gt;すると、そのロット全体が無駄になってしまいます。&lt;br&gt;&#xA;私たちは、このような事態を防ぐ方法を長い間研究してきました。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>省エネ型ウェーハヒーター</title>
				<link>http://quartz-ir-heat-pro.com/ja/posts/energy-efficient-wafer-heater/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 09:56:33 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-ir-heat-pro.com/ja/posts/energy-efficient-wafer-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-ir-heat-pro.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;省エネ型ウェーハヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;熱を無駄にしないために：なぜ金製の反射器を使うのか&lt;br&gt;&#xA;正直に言って、電力代を払ってもそのエネルギーがチャンバーの壁に消えてしまうのは、本当に腹立たしいことです。ウェーハを加工する際、基板に届かない1ワット毎が、実質的に無駄になってしまいます。&lt;br&gt;&#xA;だからこそ、私たちは金でコーティングされた反射器を使用しているのです。聞こえは高級そうですが、その原理はごく単純です。要素から出る熱を、正確にウェーハに伝えるのです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ウェハのソルダーマスク乾燥</title>
				<link>http://quartz-ir-heat-pro.com/ja/posts/solder-mask-drying-for-wafer/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 06:48:35 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-ir-heat-pro.com/ja/posts/solder-mask-drying-for-wafer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-ir-heat-pro.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;ウェハのソルダーマスク乾燥&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ファブ内では、はんだマスクの乾燥工程は一時停止ではなく、むしろ重要な工程です。もしこの工程で温度が変動すると、フォトレジストの特性が変わり、リソグラフィーの精度が低下してしまいます。私たちは、そのような状況に対応するためにこのシステムを開発しました。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ウェーハ乾燥用赤外線ヒーター</title>
				<link>http://quartz-ir-heat-pro.com/ja/posts/wafer-drying-infrared-heater/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 04:39:56 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-ir-heat-pro.com/ja/posts/wafer-drying-infrared-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-ir-heat-pro.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;ウェーハ乾燥用赤外線ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;製造現場では、クリーンルームから出てきたウェハは、決して「湿っている」というだけの状態ではありません。それは重大な問題です。残留した水分は、後にマイクロブリッジやパターンの崩壊といった問題を引き起こします。ちょうどフォトレジストの形状を&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;維持&lt;/a&gt;しようとする瞬間に問題が発生するのです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ウェーハ用中波赤外線ヒーター</title>
				<link>http://quartz-ir-heat-pro.com/ja/posts/medium-wave-infrared-heater-for-wafer/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 04:08:13 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-ir-heat-pro.com/ja/posts/medium-wave-infrared-heater-for-wafer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-ir-heat-pro.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;ウェーハ用中波赤外線ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;リソグラフィ工程において、このソフトベイクは単なる軽いウォームアップではありません。溶剤の分布を固定し、CDの形状を決定し、その日の残りの時間、ずっと変わらない線端の粗さを決定するのです。もしホットプレートの温度が±2℃程度乱れると、ドーズの範囲が急速に狭くなります。その結果、不良品が増えてしまいます。そこで私たちは、ウェーハ処理用の中波赤外線ヒーターを開発し、このようなばらつきを排除しました。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ウェーハ乾燥炉用タイマー</title>
				<link>http://quartz-ir-heat-pro.com/ja/posts/timer-for-wafer-drying-oven/</link>
				<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 12:14:39 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-ir-heat-pro.com/ja/posts/timer-for-wafer-drying-oven/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-ir-heat-pro.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;ウェーハ乾燥炉用タイマー&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;fabフロアではベイク時間の逸失や乾燥時間のズレを書類上の問題とは呼ばずスクラップと呼ぶ&#34;&gt;Fabフロアでは、ベイク時間の逸失や乾燥時間のズレを「書類上の問題」とは呼ばず、スクラップと呼ぶ。&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;フォトレジストのソフトベイクおよびハードベイク時間は、CD制御と接着性を工程の初期段階で&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;確定&lt;/a&gt;させる。パッケージング工程では、残留水分が後工程のモールドやリフロー後に剥離として現れる。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;オーブンのタイマーは単なるストップウォッチではなく、プロセスの&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;基準&lt;/a&gt;を担わなければならない。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;技術的に重要な点&#34;&gt;技術的に重要な点&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;このウェハ乾燥用オーブンタイマーは、ベイクおよび乾燥サイクル全体で±0.1%の設定精度による再現性のあるタイミングを提供し、電源の瞬断時にも不揮発性メモリで時間を保持する。ドライ接点および4-20 mA入力を介してオーブンPLCと統合でき、時間、温度、アラームをMESに記録して正確なトレーサビリティを確保する。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ウェーハ用高精度赤外線センサー</title>
				<link>http://quartz-ir-heat-pro.com/ja/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 13:05:08 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-ir-heat-pro.com/ja/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-ir-heat-pro.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;ウェーハ用高精度赤外線センサー&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ライン上で、ウェハーはごくわずかな熱予算でベークステーションに到達する。ソフトベークはフォトレジストのプロファイルを設定し、ハードベークはパターンの忠実性を固定する。数十分の一度の温度変動、目に見えないホットスポットがあると、CD（クリティカルディメンション）がばらつき始める。ペリクルの応力が変化し、欠陥が検査をすり抜ける。そして翌朝、歩留まりレビューで温度の不均一性が直接指摘される。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
