<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ड्रेयर  – वह यं on Pro Quartz Infrared Heating</title>
		<link>http://quartz-ir-heat-pro.com/hi/tags/%E0%A4%A1%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%B0---%E0%A4%B5%E0%A4%B9-%E0%A4%AF%E0%A4%82/</link>
		<description>Recent content in ड्रेयर  – वह यं on Pro Quartz Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 06:07:08 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://quartz-ir-heat-pro.com/hi/tags/%E0%A4%A1%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%B0---%E0%A4%B5%E0%A4%B9-%E0%A4%AF%E0%A4%82/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>डिजिटल इन्फ्रारेड ड्रायर कंट्रोलर</title>
				<link>http://quartz-ir-heat-pro.com/hi/posts/digital-infrared-dryer-controller/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 06:07:08 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-ir-heat-pro.com/hi/posts/digital-infrared-dryer-controller/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-ir-heat-pro.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;डिजिटल इन्फ्रारेड ड्रायर कंट्रोलर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;वेफर सूखाने की प्रक्रिया में ट्यूबों में दरारें आने की समस्या को रोकना&lt;br&gt;&#xA;उच्च-लोड वाले सेमीकंडक्टर कारखानों में, इन्फ्रारेड लैंपों में दरारें आना कोई “तकनीकी खराबी” या थोड़ा समय का विलंब ही नहीं है… यह तो एक बड़ी आपदा है।&lt;br&gt;&#xA;कल्पना कीजिए: अगर क्वार्ट्ज ट्यूब में दरार आ जाए, तो तुरंत ही काँच के टुकड़े एवं हैलोजन गैस वेफरों पर गिरने लगते हैं… ऐसी स्थिति में पूरा बैच बर्बाद हो जाता है। ऐसे दिनों में तो कोई भी इंजीनियर वहाँ से घर जाना ही चाहेगा।&lt;br&gt;&#xA;हमने ऐसे डिजिटल कंट्रोलर एवं लैंप बनाए हैं, ताकि ऐसी स्थितियाँ कभी न हों।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>आईसी के लिए कॉम्पैक्ट इन्फ्रारेड ड्रायर</title>
				<link>http://quartz-ir-heat-pro.com/hi/posts/compact-infrared-dryer-for-ic/</link>
				<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 05:22:10 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-ir-heat-pro.com/hi/posts/compact-infrared-dryer-for-ic/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-ir-heat-pro.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;आईसी के लिए कॉम्पैक्ट इन्फ्रारेड ड्रायर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;लिथो-फ्लोर पर, यदि तापमान में आधा डिग्री का भी अंतर आ जाए, तो इससे वेफरों के आकार/गुणधर्म प्रभावित हो सकते हैं, और इसके परिणामस्वरूप पूरा वेफर-लॉट बर्बाद हो सकता है। ऐसी स्थिति में “अधिक तापमान” की आवश्यकता नहीं है; बल्कि ऐसा तापमान ही आवश्यक है जो हर बार निर्धारित मानों के अनुरूप हो।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;हमने क्या बनाया, एवं इसका क्या महत्व है?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हमने इस कॉम्पैक्ट इन्फ्रारेड ड्रायर में मीडियम-वेव NIR एमिटरों एवं क्वार्ट्ज-आधारित थर्मल सिस्टमों का उपयोग किया, ताकि वेफरों पर ±0.1°C की समान तापमान-स्थिरता बनी रहे। क्लोज्ड-लूप नियंत्रण प्रणाली के कारण तापमान में स्थिरता बनी रहती है; इससे वेफरों पर अनावश्यक तापमान-प्रभाव नहीं पड़ता।&lt;br&gt;&#xA;यह क्लीनरूम-अनुकूल है… क्लास 1–100 में। इसमें कम गैस-निकासी वाली सामग्रियों का उपयोग किया गया है, एवं लैमिनर एयरफ्लो प्रणाली के कारण कणों का उत्पादन शून्य रहता है। व्यावहारिक रूप से, इसका अर्थ है कि यह ड्रायर कोई दोष नहीं पैदा करता… बल्कि हमेशा समान तापमान-प्रोफाइल ही प्रदान करता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
